El Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Vega de San Mateo se encarga de las siguientes labores:
- Dar curso a solicitudes y trámites para la obtención de licencias y certificados de obras.
- Convocar concursos sobre proyectos arquitectónicos.
- Ejecutar actuaciones y acciones par llevar a cabo obras.
- Acciones urbanísticas para la mejora de infraestructuras del municipio.
- Está situado en Alameda de Santa Ana, nº3, 2º Planta. Teléfonos: 928661381/50/54 Fax: 928661241
El Horario para informaciones y dudas sobre licencias o cualquier otra consulta con el personal técnico: Martes de 10:00 a 13:00.
En los siguientes enlaces podrá descargar en formato PDF, el Texto Refundido de la Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de la Vega de San Mateo. Asimismo se indica el tamaño del archivo para que en aquellos casos en que se utilice un acceso con ancho de banda reducido, pueda prever el tiempo que requiere.
TEXTO REFUNDIDO DE LA ADAPTACIÓN BÁSICA DEL P.G.O. | ||
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Archivo |
MEMORIA | 2102 Kb | Descargar Pdf. |
NORMAS URBANÍSTICAS | 518 Kb | Descargar Pdf. |
1000-SUELOS URBANOS | ||
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Archivo |
1E-SAN MATEO CASCO 1 (Hoya Viciosa, El Retiro) | 686 Kb | Descargar Pdf. |
2E-SAN MATEO CASCO 2 (Cuatro Caminos, Solapón Higuera, Cantillo) | 375 Kb | Descargar Pdf. |
3E-SAN MATEO CASCO 3 (El Chorrillo, Veguetilla) | 220 Kb | Descargar Pdf. |
4E-SAN MATEO CASCO 4 (Vuelta del Chorrillo, Montañeta, P. Caldereta) | 666 Kb | Descargar Pdf. |
5E-SAN MATEO CASCO 5 (Polideportivo, Mercado, Urb. El Pintor) | 703 Kb | Descargar Pdf. |
6E-SAN MATEO CASCO 6 (S.U.S.N.O Hoya Viciosa) | 285 Kb | Descargar Pdf. |
7E-LECHUZA Y LAS LAGUNETAS (La Plaza, San Francisco, El Lomito) | 756 Kb | Descargar Pdf. |
8E-LA SOLANA DE UTIACA | 440 Kb | Descargar Pdf. |
9E-UTIACA | 517 Kb | Descargar Pdf. |
10E-PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR | 853 kB | Descargar Pdf. |
2000-SUELOS RÚSTICOS DE ASENTAMIENTO RURAL | ||
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Archivo |
01D L. GALLEGO, CORRALETES, EL PIQUILLO Y LLANOS LOS FRAILES | 637 Kb | Descargar Pdf. |
02D LECHUCILLA, L. ALHORRADERO, LOMO INGLESES Y HOYA NAVARRA | 646 Kb | Descargar Pdf. |
03D CUEVA GRANDE CAMARETAS, FINCA SOLÍS Y EL LOMITO | 686 Kb | Descargar Pdf. |
04D RISCO PRIETO, GALAZ, PAJARITOS, EL MOLINILLO Y ASOMADILLA | 766 Kb | Descargar Pdf. |
05D LAS LAGUNETAS (Estanco, Longuera, La Corte, La Solana, Etc.) | 849 Kb | Descargar Pdf. |
06D UTIACA (Barranquillo, Lomito, L. Carbonero, La Solana, Etc.) | 810 Kb | Descargar Pdf. |
07D ARÍÑEZ (Lomito, El Lavadero, Sequera, Callejón, Barbosa, La Yedra) | 954 Kb | Descargar Pdf. |
08D LOMO CABALLO, CHORRILLO, SOLÍS, VISTA ALEGRE, BODEGUILLA | 700 Kb | Descargar Pdf. |
09D HORNILLO, MESÓN, LECHUZA, CASA CAL, ASOMADA, LONGUERA | 841 Kb | Descargar Pdf. |
10D LA HIGUERA Y LOS CHORROS | 649 Kb | Descargar Pdf. |
5000-CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO | ||
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Archivo |
1A GALAZ, ARIÑEZ, CRUZ HERRERO, LA YEDRA, UTIACA | 4202 Kb | Descargar Pdf. |
2A CRUZ DE TEJEDA, LAS LAGUNETAS, LA LECHUZA | 3966 Kb | Descargar Pdf. |
3A CUEVA GRANDE, CAMARETAS, LLANOS DE ANA LOPEZ | 3507 Kb | Descargar Pdf. |
4A LOS PECHOS | 3173 Kb | Descargar Pdf. |
5A EL PIQUILLO (Límite Municipio) | 3251 Kb | Descargar Pdf. |
6A PIQUILLO, GALLEGO, L. CARBONERO, CORRALETES, SOLANA, UTIACA | 3656 Kb | Descargar Pdf. |
7A CASCO, LOMO CABALLO, BODEGUILLA, LECHUCILLA, LOS CHORROS | 3865 Kb | Descargar Pdf. |
8A ROQUE SAUCILLO (Límite Municipio) | 3401 Kb | Descargar Pdf. |
9A CRUZ DEL SAUCILLO (Límite Municipio) | 3286 Kb | Descargar Pdf. |
PLAN PARCIAL HOYA VICIOSA | ||
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Archivo |
Memoria | 255 Kb | Descargar Pdf. |
PLANOS DE INFORMACIÓN | ||
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Archivo |
Situación | 626 Kb | Descargar Pdf. |
Relación con las Normas Subsidiarias: Clasificación del Suelo | 805 Kb | Descargar Pdf. |
Relación con la Adaptación Básica del Plan General de Ordenación | 631 Kb | Descargar Pdf. |
Relación y conexión con el entorno | 2191 Kb | Descargar Pdf. |
Topográfico y estado actual | 2540 Kb | Descargar Pdf. |
Catastral | 2063 Kb | Descargar Pdf. |
Vegetación y usos actuales del suelo | 2070 Kb | Descargar Pdf. |
Características físicas y diagnóstico ambiental | 2026 Kb | Descargar Pdf. |
PLANOS DE ORDENACIÓN | ||
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Archivo |
Alineaciones y rasantes | 352 Kb | Descargar Pdf. |
Propuesta de ordenación | 445 Kb | Descargar Pdf. |
Pendiente de la Red Viaria | 341 Kb | Descargar Pdf. |
Ordenación Viaria | 322 Kb | Descargar Pdf. |
Ordenanzas | 580 Kb | Descargar Pdf. |
Redes e infraestructuras: abastecimiento y riego | 325 Kb | Descargar Pdf. |
Redes e infraestructuras: saneamiento | 333 Kb | Descargar Pdf. |
Redes e infraestructuras: pluviales | 354 Kb | Descargar Pdf. |
Redes e infraestructuras: baja tensión | 343 Kb | Descargar Pdf. |
Redes e infraestructuras: alumbrado público | 355 Kb | Descargar Pdf. |
Redes e infraestructuras: telefonía | 342 Kb | Descargar Pdf. |
Plan de Etapas | 59 Kb | Descargar Pdf. |
Imagen final | 796 Kb | Descargar Pdf. |
PLAN PARCIAL LA VEGUETA | ||
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Archivo |
Memoria |
281 Kb | Descargar Pdf. |
PLANOS DE INFORMACIÓN | ||
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Archivo |
Situación y relación con las Normas Subsidiarias | 278 Kb | Descargar Pdf. |
Topográfico y estado actual | 209 Kb | Descargar Pdf. |
Catastral | 308 Kb | Descargar Pdf. |
Usos actuales del suelo | 214 Kb | Descargar Pdf. |
Características físicas y paisajísticas | 270 Kb | Descargar Pdf. |
Vegetación e impactos preexistentes | 275 Kb | Descargar Pdf. |
PLANOS DE ORDENACIÓN | ||
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Archivo |
Propuesta de ordenación | 237 Kb | Descargar Pdf. |
Red viaria dimensiones y rasante | 266 Kb | Descargar Pdf. |
Red viaria. perfil calles C y D | 60 Kb | Descargar Pdf. |
Red viaria. perfil calles E y F | 51 Kb | Descargar Pdf. |
Red viaria. perfil calles G | 45 Kb | Descargar Pdf. |
Red viaria. perfiles transversales | 53 Kb | Descargar Pdf. |
Ordenanzas | 212 Kb | Descargar Pdf. |
Redes e infraestructuras abastecimientos y riego | 226 Kb | Descargar Pdf. |
Redes e infraestructuras saneamiento y pluviales | 246 Kb | Descargar Pdf. |
Redes e infraestructuras baja tensión | 224 Kb | Descargar Pdf. |
Redes e infraestructuras alumbrado público | 251 Kb | Descargar Pdf. |
Redes e infraestructuras telefonía | 225 Kb | Descargar Pdf. |
Plan de Etapas | 260 Kb | Descargar Pdf. |
Imagen final | 254 Kb | Descargar Pdf. |