Datos meteo: actual domingo, 05/02/2012 10:42
Fecha Hora Tem. Int. Tem. Ext. Hum. Int Hum. Ext. Baro. Lluvia Vien. Viento Direc Viento Direc Punto Conden Viento Frial Viento Raf.
05/02/2012 10:42 15,9 °C 8,6 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h E 80 ° 6,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h
05/02/2012 10:40 15,9 °C 8,6 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h E 79 ° 6,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h
05/02/2012 10:38 15,9 °C 8,6 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 6,7 °C 8,6 °C 5,0 km/h
05/02/2012 10:36 15,9 °C 8,5 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 306 ° 6,6 °C 8,5 °C 0,0 km/h
05/02/2012 10:34 15,9 °C 8,5 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h NE 38 ° 6,6 °C 8,5 °C 0,0 km/h
05/02/2012 10:32 15,9 °C 8,5 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h NE 49 ° 6,6 °C 8,5 °C 0,0 km/h
05/02/2012 10:30 15,9 °C 8,4 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h SE 142 ° 6,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h
05/02/2012 10:28 15,9 °C 8,3 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h NE 52 ° 6,4 °C 8,3 °C 0,0 km/h
05/02/2012 10:26 15,9 °C 8,3 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h E 80 ° 6,4 °C 8,3 °C 0,0 km/h
05/02/2012 10:24 15,9 °C 8,3 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h E 83 ° 6,4 °C 8,3 °C 0,0 km/h
05/02/2012 10:22 15,9 °C 8,3 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h E-NE 73 ° 6,4 °C 8,3 °C 0,0 km/h
05/02/2012 10:20 15,9 °C 8,3 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h E-NE 77 ° 6,4 °C 8,3 °C 0,0 km/h
05/02/2012 10:18 15,9 °C 8,2 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h E 88 ° 6,3 °C 8,2 °C 4,3 km/h
05/02/2012 10:16 15,9 °C 8,2 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h E-SE 120 ° 6,3 °C 8,2 °C 0,0 km/h
05/02/2012 10:14 15,9 °C 8,2 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h E-NE 71 ° 6,3 °C 8,2 °C 0,0 km/h
05/02/2012 10:12 15,9 °C 8,2 °C 50 % 88 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h E-SE 114 ° 6,3 °C 8,2 °C 4,3 km/h
_ min-Hora 11:00 06:52 11:00 14:50 11:00 - 12:18 - - 16:52 04:02 13:16
Mínima _ 15,9 °C 8,0 °C 50 % 60 % 0,0 mbar - 0,0 km/h - - 4,0 °C 5,9 °C 0,0 km/h
_ Máx-Hora 11:00 14:40 11:00 08:34 11:00 11:00 16:52 - - 10:38 14:40 15:16
Máxima _ 15,9 °C 12,2 °C 50 % 89 % 0,0 mbar 0,0 l/m² 14,0 km/h
N-NE
- - 6,7 °C 12,2 °C 18,4 km/h
N
Media _ 15,9 °C 9,0 °C 50 % 78 % 0,0 mbar #0,0 l/m² 5,2 km/h N - 5,3 °C 8,5 °C 8,4 km/h
www.vegadesanmateo.es